Instituto Tecnológico de Roque vs Instituto Tecnológico Mario Molina — Ingeniero Agrónomo
Respuesta corta: Las dos son públicas, ≈gratis y serias. Se diferencian en enfoque, tamaño y dónde te quedan.
| Criterio | Instituto Tecnológico de Roque | Instituto Tecnológico Mario Molina |
|---|---|---|
| CUESTA | ≈gratis (cuota)pública | ≈gratis (cuota)pública |
| ENTRAR | examen (pública)regla general | examen (pública)regla general |
| ENFOQUE | Sistema Tecnológico Nacional de MéxicoOficial | Sistema Tecnológico Nacional de MéxicoOficial |
| TAMAÑO | 1,745 estudiandoprograma · 2024-2025 | 1,354 estudiandoprograma · 2024-2025 |
| TERMINAN | 3 de 10egresos / nuevo ingreso | 5 de 10egresos / nuevo ingreso |
ENTRAR es la regla general pública/privada, no el cupo real de cada programa. Lo que no sabemos, lo decimos.