Mapa de universidades en México
Cuántas universidades tienen campus en cada estado. Toca tu estado en el mapa o en la lista para ver cuáles son.
oficial · SEP
Los estados pequeños no se pueden tocar en el mapa: están en la lista de abajo.
| Estado | Universidades | Planteles | % privado |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 591 | ||
| Ciudad de México | 520 | ||
| Puebla | 444 | ||
| Jalisco | 353 | ||
| Veracruz | 342 | ||
| Guanajuato | 292 | ||
| Chiapas | 260 | ||
| Michoacán | 259 | ||
| Nuevo León | 227 | ||
| Coahuila | 194 | ||
| Morelos | 189 | ||
| Guerrero | 184 | ||
| Tamaulipas | 180 | ||
| Chihuahua | 178 | ||
| Baja California | 175 | ||
| Oaxaca | 174 | ||
| Hidalgo | 168 | ||
| Yucatán | 163 | ||
| Querétaro | 158 | ||
| Sinaloa | 147 | ||
| Quintana Roo | 138 | ||
| Sonora | 120 | ||
| Tabasco | 116 | ||
| Nayarit | 114 | ||
| San Luis Potosí | 110 | ||
| Durango | 105 | ||
| Aguascalientes | 104 | ||
| Tlaxcala | 89 | ||
| Campeche | 80 | ||
| Zacatecas | 75 | ||
| Colima | 69 | ||
| Baja California Sur | 38 |
Fuente: catálogo de centros de trabajo (SIGED) y SIRVOES. Universidades: instituciones de educación superior con al menos un campus en el estado. El % privado se calcula sobre todos los planteles (superior y media superior) del estado.