Instituto Tecnológico Superior de Cajeme vs Instituto Tecnológico Mario Molina
Respuesta corta: Las dos son públicas, ≈gratis y serias. Se diferencian en enfoque, tamaño y dónde te quedan.
| Criterio | Instituto Tecnológico Superior de Cajeme | Instituto Tecnológico Mario Molina |
|---|---|---|
| CUESTA | ≈gratis (cuota)pública | ≈gratis (cuota)pública |
| ENTRAR | examen (pública)regla general | examen (pública)regla general |
| ENFOQUE | Sistema Tecnológico Nacional de MéxicoOficial | Sistema Tecnológico Nacional de MéxicoOficial |
| TAMAÑO | 2,782 estudiandoinstitución · 2024-2025 | 12,988 estudiandoinstitución · 2024-2025 |
| TERMINAN | 5 de 10egresos / nuevo ingreso | 6 de 10egresos / nuevo ingreso |
ENTRAR es la regla general pública/privada, no el cupo real de cada programa. Lo que no sabemos, lo decimos.